Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
| Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
| Józef Engelbrecht | 1874-00-00 | 1947-00-00 | G/2/10 | Szczegóły |
| Augustyna Schmidtke | 1878-00-00 | 1951-00-00 | G/2/10 | Szczegóły |
| Franciszek Sobisz | 1870-00-00 | 1939-00-00 | G/2/10 | Szczegóły |
| Bronisław Engelbrecht | 1912-00-00 | 1971-00-00 | G/2/10 | Szczegóły |
| Konrad Engelbrecht | 1902-00-00 | 1933-00-00 | G/2/10 | Szczegóły |
| Gertruda Sobisz | 1915-00-00 | 1954-00-00 | G/2/10 | Szczegóły |
| Gertruda Studzińska | 1912-00-00 | 1979-00-00 | G/2/10 | Szczegóły |
| Actun Helena Engelbrecht | 1905-00-00 | 1949-00-00 | G/2/10 | Szczegóły |
| Leon Płotka | 1942-08-13 | 2004-10-02 | H/4/3 | Szczegóły |
| Jan Maszota | 1902-00-00 | 1972-00-00 | G/2/9 | Szczegóły |
| Anna Maszota | 1902-00-00 | 1986-00-00 | G/2/9 | Szczegóły |
| Bernard Łącki | 1914-11-05 | 1971-04-18 | G/2/8 | Szczegóły |
| Klara Łącka | 1927-08-07 | 2022-05-14 | G/2/8 | Szczegóły |
| Marta Dampc | 1886-00-00 | 1962-00-00 | H/4/2 | Szczegóły |
| Alojzy Dampc | 1883-00-00 | 1967-00-00 | H/4/2 | Szczegóły |
up